Détails sur le produit:
|
Nom du modèle: | 1x3 couples FBT séparateur | Type de configuration de coupleur optique : longueur d'onde de l'opération 1x2: | 1310nm, 1490nm, 1550 nanomètre |
---|---|---|---|
Ratio de fractionnement: | 50/50,40/60,30/70,20/80,10/90,5/95 etc. | autres types: | Singlewindow, Dualwindow, Triplewindow |
Fonction: | Distribution de fibre | Disponible pré-terminé: | LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC, et ST/UPC |
Alignement de polarisation: | Axe lent ou axe rapide | Type de fibre: | Câble de fibre de P.M. |
Type de colis: | Tubes en acier | Type de configuration: | 1 × 3 |
Mettre en évidence: | diviseur de coupleur de 250μm FBT,diviseur de coupleur de 1x3 FBT,Diviseur unimodal de coupleur de FBT |
Tubes en acier à mode unique à fibre nue 250 μm sans connecteur 1x3 FBT Couplers Splitter
Un couplage optique:
1x2 couples FBT séparateur, tube en acier, fibre nue 250 μm, sans connecteur, mode unique
L'accouplement FBT ultra-faible PDL est un composant mono-mode compact à faible perte conçu pour diviser les signaux de puissance dans les fenêtres de 1550 nm ou 1310 nm.
Le séparateur FBT utilise une technologie de précision pour combiner ou distribuer la lumière d'une ou de plusieurs entrées à une ou plusieurs sorties bidirectionnellement.Ils sont conçus pour la séparation de l'énergie et l'exploitation des équipements de télécommunication., réseau CATV et équipement d'essai.
Les caractéristiques et avantages de l'accouplement à fibres optiques 1 × 3:
1) Faible perte et faible WDL
2) PDL très faible
3) largeur de bande d'exploitation ultra large +/- 80 nm
4) Directivité élevée
5) Mini-emballage
6) Double fenêtre de fonctionnement
7) Emballage compact
Les caractéristiques et paramètres de l'appareil de couplage à deux fenêtres:
1X3 33x33x33 1525-1565nm WBC Spécification technique pour l'approvisionnement en séparateurs optiques Version:A/0 | |||||||||
Paramètres | Unité | Les spécifications | |||||||
Plage de longueur d'onde de travail | Nm | 1525 à 1565 | |||||||
Perte d'insertion (sur toute la plage de longueurs d'onde) | dB | 4.6 à 5.2 | |||||||
Perte de retour optique | - Je vous en prie. | dB | 50 | ||||||
L'uniformité | Je suis désolé. | dB | 0.6 | ||||||
La directive | - Je vous en prie. | dB | 55 | ||||||
Perte liée à la polarisation | Je suis désolé. | dB | 0.2 | ||||||
Perte liée à la température | Je suis désolé. | dB | 0.15 | ||||||
Température de fonctionnement | °C | -5 à 75 | Puissance optique maximale | M.W. | 500 | ||||
Température de stockage | °C | -40 à 85 | Humidité de fonctionnement | % | 0 à 90 | ||||
Exigence de fiabilité | Conforme aux normes GR-1209-CORE et GR-1221-CORE | ||||||||
Caractéristiques de l'emballage | |||||||||
Dimension du colis | Φ4,0 × L60 | Longueur de la fibre | 1 ± 0,1 m | ||||||
Type de fibre | Corning SMF28 ou autre fibre | ||||||||
Type de queue de porc | Fabrication à partir de fibres nues de 250 mm avec tubes lâches de 900 mm | ||||||||
Code de couleur des fibres | Aucune. | ||||||||
Des connecteurs | Aucune. | ||||||||
Nom de l'entreprise: |
Application de l'accouplement à fibres optiques 1 × 3:
Systèmes FTTx
Réseaux LAN, WAN et métro
Réseaux optiques passifs analogiques/numériques
Télécommunications à longue distance
Module émetteur/récepteur mini-tailles
Système de communication optique
Système de communication optique
Système de distribution optique de l'énergie
Les services de Wuhan Geehe:
1) Haute stabilité environnementale
Faible perte d'insertion, faible perte dépendante de la polarisation, faible réflexion du dos et bonne uniformité
2) Structure compacte
Petite taille, il peut être directement installé dans une variété de boîte de transfert et juste prendre peu d'espace
3) Contrôle de qualité strict
Nous garantissons que chaque produit entre dans les mains des clients est soumis à des normes de test strictes
4) Livraison rapide
Avec des travailleurs qualifiés et stables, le roulement des commandes est plus rapide que les concurrents
5) Audit des usines
Nous coopérons avec des marques célèbres et des clients japonais, avec 15 ans d'expérience d'inspection d'usine et être familier avec l'ensemble du processus d'inspection par SGS
Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728