|
Détails sur le produit:
|
Nom modèle :: | coupleur optique de fibre | Type de configuration: | 1×2 |
---|---|---|---|
Type de fibre: | 250um découvrent la fibre | Type de configuration de coupleur optique : longueur d'onde de l'opération 1x2: | 1310nm, 1490nm, 1550 nanomètre |
Type de paquet: | Tube en acier | Rapport fendu: | 50:50 |
D'autres types: | Singlewindow, Dualwindow, Triplewindow | Fonction: | Distribution de fibre |
Disponible pré-terminé: | LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC, et ST/UPC | Conformité: | Telcordia GR1209, Telcordia GR1221 |
Mettre en évidence: | coupleur de câble optique de fibre de 0.9mm,coupleur de câble optique de la fibre 1550nm,coupleur optique de la fibre 1x2 de 0.9mm |
1x2 coupleur de fenêtre de tube lâche du mode unitaire 1310/1550nm 0.9mm double
Le coupleur optique présente :
diviseur de 1X2 FBT, double fenêtre unimodale, tube lâche de 0.9mm
Des coupleurs de fibre sont conçus pour la lumière de division avec la perte minimale d'une dans deux fibres ou pour combiner la lumière de deux fibres dans une fibre. Ils sont conçus pour la puissance se dédoublant et tapant dans l'équipement de télécommunication, les réseaux de CATV, et l'équipement de test.
Geehe peut fournir les diviseurs adaptés aux besoins du client de FBT dans un grand choix de styles : guichet unique, double-fenêtre, trois coupleurs à bande large de fenêtre.
Caractéristiques nues de coupleur de la fibre 1×2 :
Spécifications et paramètre :
Paramètre | P | ||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1310&1550 | ||||
Largeur de bande de fonctionnement (nanomètre) | ± 1310 40nm, ± 1550 40nm | ||||
Type de fibre (DB) | Corning G652D OU Corning G657 A1 | ||||
Perte par insertion (DB) |
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |||
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |||
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |||
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |||
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |||
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |||
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |||
1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |||
PDL (DB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |||
Perte de retour (DB) | ≥50 | ≥45 | |||
Directivité (DB) | ≥55 | ||||
Température de fonctionnement (℃) | -40 | +85 |
* les spécifications ci-dessus sont sans connecteur
* d'autres caractéristiques peuvent être faites sur la demande de client
L'information de commande :
WBC- | X | X2- | 35- | XX | X | XX | XX | X |
P : Prime : Catégorie A X : Personnalisation |
12:1x2 22:2x2 |
35:1310/1550nm | 1h01 : 99 2h02 : 98 ...... 50 : 50:50 |
1:1 m x : Personnalisation |
fibre lâche de 25:250μM Fiber 09:900μM | Sc : SC/UPC SA : SC/APC 00 : aucun connecteur |
: B : B C : C |
|
Catégorie | Numéro d'accès | Longueur d'onde fonctionnante | Rapport de accouplement | Longueur de fibre | Type de fibre | Reliez le type | Dimension |
EX : WBC-P-12-35-50-1-09-0-B
Application :
Télécommunication longue-courrière
Mini module de récepteur d'émetteur de tailles
Systèmes de communication optiques
Instruments de essai
D'autres applications dans les systèmes fibreoptiques
Image de paquet :
Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728