| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Name modèle: | Polarisation maintenant le circulateur optique | Type de configuration: | Mini boîte de tube/ABS | 
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde: | 850nm à 1528nm | Type de fibre: | Fibre PM Panda | 
| Dispersion de mode de polarisation (picoseconde): | 0,1 | Espacement de la Manche: | 15nm | 
| matériel: | Acier inoxydable | PDL (DB): | ≤ 0,05 | 
| Dimensions d'isolant de taille standard (millimètres): | Ø5.5 × 35 | Connecteur de fibre: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC etc. | 
| Mettre en évidence: | isolant optique de la fibre 1528nm,isolant 1528nm de fibre optique,polarisation 1528nm maintenant le circulateur optique | ||
Polarisation élevée du rapport 1550nm d'extinction maintenant le circulateur optique
Informations de base:
Avantage et caractéristiques de l'isolateur optique :
 
 
 
Certification et conformité :
 
 
Paramètres de spécifications et de technologie :
 
| Paramètre | Unité | En une seule étape | Double étape | ||||
| Grade | —— | P. | UN | P. | UN | ||
| Longueur d'onde | nm | Bande C : 1528 ~ 1564 nm ; 1310 ± 15 nm | |||||
| Perte d'insertion (dB)(max.)(23℃) | dB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
| TDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
| Isolement (min.)(23℃) | dB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
| PDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
| PMD | ps | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| Perte de retour entrée/sortie | dB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
| Puissance optique maximale | MW | 500 | |||||
| Température de fonctionnement | ℃ | -10~+65 | |||||
| Température de stockage | ℃ | -40~+85 | |||||
| Emballer | nm | Φ52x32 | |||||
 
Informations de commande: 
 
| ISO- | X- | XX- | X- | XX- | XX- | XX- | M. | |
| PID : indépendant de la polarisation, à deux étages PISL : faible dispersion en mode de polarisation | 31:1310nm 55 : 1 550 nm | Note P : P R : Une note | 09:0,9 mm 025:0,25 mm | 0,5:0,5m 1,0:1,0m | FC:FC/UPC FA:FC/APC 0 : pas de connecteur | M : Φ52x32mm | ||
| Taper | Longueur d'onde | Grade | Diamètre de la fibre. | Longueur de fibre | Connecteur | Taille d'emballage | ||
 
Application d'isolateur optique :
 
Service d'usine Geehe :
 

Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728