Détails sur le produit:
|
Nom modèle: | Isolateur en espace libre | Type de configuration: | Mini boîte de tube/ABS |
---|---|---|---|
Longueur d'onde: | 850nm à 1528nm | Type de fibre: | Fibre PM Panda |
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde): | 0,1 | Espacement de la Manche: | 15nm |
Matériel: | acier inoxydable | PDL (DB): | ≤ 0,05 |
Dimensions d'isolant de taille standard (millimètres): | Ø5.5 × 35 | Connecteur de fibre: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC etc. |
Mettre en évidence: | isolant optique de la fibre 1x2,isolant optique de la fibre 850nm,isolant 850nm de fibre optique |
3 fibre des ports 980nm 850nm 1x2 à l'isolant en espace libre pour le réseau
Données de base :
La fibre à l'isolant de l'espace libre est un isolant de fibre optique particulièrement conçu pour la longueur d'onde 980nm ou 850nm. Elle peut manipuler jusqu'à la puissance 1W (980nm) ou 0.5W (850nm) optique.
Cet isolant emploie la fibre 980nm ou la fibre 850nm et convient aux lasers optiques de puissance élevée, aux capteurs optiques ou aux systèmes optiques de traitement des signaux.
Isolant optique Benefit&Features :
Certification&Compliance :
Paramètres de Specfication&Technoloy :
Paramètre | Unité | Étape unique | Double étape | ||||
Catégorie | -- | P | P | ||||
Longueur d'onde | nanomètre | C-bande : 1528~1564nm ; 1310±15nm | |||||
Perte par insertion (DB) (maximum) (23℃) | DB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
TDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
Isolement (mn) (23℃) | DB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
PDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
PMD | picoseconde | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Perte de retour d'In/Out | DB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
Puissance optique maximum | MW | 500 | |||||
Température de fonctionnement | ℃ | -10~+65 | |||||
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | |||||
Paquet | nanomètre | Φ52x32 |
L'information de commande :
OIN | X | XX | X | XX | XX | XX | M | |
PID : Polarisation indépendante, double-étape PISL : Basse dispersion de mode de polarisation |
31:1310nm 55:1550nm |
P : Catégorie de P : Une catégorie |
09:0.9mm 025:0.25mm | 0.5:0.5m 1.0:1.0m | FC : FC/UPC Fa : FC/APC 0 : aucun connecteur |
M : Φ52x32mm | ||
Type | Longueur d'onde | Catégorie | Diamètre de fibre. | Longueur de fibre | Connecteur | Taille de emballage |
Application optique d'isolant :
Service d'usine de Geehe :
Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728