Détails sur le produit:
|
Name modèle: | Isolant optique à plusieurs modes de fonctionnement | Type de configuration: | Mini boîte de tube/ABS |
---|---|---|---|
Rapport de accouplement (%): | 1-99 | Type de fibre: | Fibre de panda de P.M. |
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde): | 0,1 | Espacement de la Manche: | 15nm |
couleur: | La fibre jaune, boîte noire d'ABS, peut faire l'OEM | PDL (DB): | ≤ 0,05 |
Dimensions d'isolant de taille standard (millimètres): | Ø5.5 × 35 | Connecteur de fibre: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC etc. |
Mettre en évidence: | isolant optique de la fibre 1550nm,Isolant optique de fibre d'EDFA,isolant 1550nm de fibre optique |
EDFA/CATV a utilisé l'isolant optique à plusieurs modes de fonctionnement large de la bande 1310/1550nm
Données de base :
Isolants optiques en une seule étape et de double-étape qui réduisent au minimum de retour la réflexion et la rétrodiffusion dans la direction inverse à n'importe quel état de polarisation. L'isolant peu sensible de polarisation (PII) est un modèle bon marché avec l'excellente représentation, y compris la basse perte par insertion, l'isolement élevé, la perte de rendement élevé, et le bas PDL et le PMD.
Des isolants optiques à plusieurs modes de fonctionnement peuvent être utilisés dans les systèmes de télécommunication optique et de capteur qui emploient la fibre multimode de 62.5/125 microns ou de 50/125 micron. Cet isolant est particulièrement conçu pour fonctionner à la longueur d'onde 1310nm ou 1550nm.
Isolant optique Benefit&Features :
Certification&Compliance :
Paramètres de Specfication&Technoloy :
Paramètre | Unité | Étape unique | Double étape | ||||
Catégorie | -- | P | P | ||||
Longueur d'onde | nanomètre | C-bande : 1528~1564nm ; 1310±15nm | |||||
Perte par insertion (DB) (maximum) (23℃) | DB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
TDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
Isolement (mn) (23℃) | DB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
PDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
PMD | picoseconde | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Perte de retour d'In/Out | DB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
Puissance optique maximum | MW | 500 | |||||
Température de fonctionnement | ℃ | -10~+65 | |||||
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | |||||
Paquet | nanomètre | Φ52x32 |
L'information de commande :
OIN | X | XX | X | XX | XX | XX | M | |
PID : Polarisation indépendante, double-étape PISL : Basse dispersion de mode de polarisation |
31:1310nm 55:1550nm |
P : Catégorie de P : Une catégorie |
09:0.9mm 025:0.25mm | 0.5:0.5m 1.0:1.0m | FC : FC/UPC Fa : FC/APC 0 : aucun connecteur |
M : Φ52x32mm | ||
Type | Longueur d'onde | Catégorie | Diamètre de fibre. | Longueur de fibre | Connecteur | Taille de emballage |
Application optique d'isolant :
Service d'usine de Geehe :
Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728