|
Détails sur le produit:
|
Nom du modèle: | 1x4 séparateur PLC à fibre nue | Style du paquet: | Tubes en acier, fibres nues |
---|---|---|---|
Type enfermant de PLC: | Micro PLC | Type de configuration: | 1x2,1x4 |
Diamètre du câble: | 125um | Perte de rendement: | ≥ 50 dB |
Type de fibre: | Fibre de ruban | Longueur d'onde gauche: | 1310-1550nm |
Longueur de la fibre d'entrée/sortie: | 1.5m | Perte dépendante de polarisation: | ≤ 0,2 dB |
Mettre en évidence: | Diviseur nu de PLC 1x4,Diviseur de PLC de FTTH 1x4,Diviseur 1x4 optique nu |
Splitter de tubes en acier de type 1x4 PLC Splitter à fibre optique nue pour FTTH
Les points de vente:
Caractéristiques et avantages du PLC à fibre nue:
Application et norme:
Spécification et paramètres
Paramètre | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Longueur d'onde de fonctionnementNm) | 1260 à 1650 | ||||||||||
Plage de longueur d'onde du port (Nm) | 1310 ± 20,1490 ± 10 et 1550 ± 20 | ||||||||||
Perte d'insertion@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
L'uniformité(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDLLe nombre de fois où les données sont utilisées | ≤ 03 | ||||||||||
Perte de retour @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Puissance d'entrée(mW) | 250 max | ||||||||||
Température de fonctionnement(°C) | -40 à +85°C | ||||||||||
Température de stockage(°C) | -40 à +85°C | ||||||||||
Type de fibre | Corning G657A1 |
Dimensions de l'emballage du séparateur PLC:
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Port | ||||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100 x 40 x 6 | 1x64 |
Informations sur les commandes:
PLC | AAA | B. Pour | CC | D | EE | FF | GG |
104 = 1x4 108 = 1x8... 164 = 1x64 204 = 2x4... 232 = 2x32 | 1 = 900 μm de dégagement | 05 = 0,5 m 10 = 1,0 m 15 = 1,5 m 20 = 2,5 m | 1 = 900 μm de dégagement | 05 = 0,5 m 10 = 1,0 m 15 = 1,5 m 20 = 2,5 m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Pas de connecteur | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Pas de connecteur | |
Configuration | Type de fibre d'entrée | Longueur de la fibre d'entrée | Longueur de la fibre de sortie | Fibre de sortie | Connecteur d'entrée | Connecteur de sortie |
Le service de communication de Geehe:
Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728