Détails sur le produit:
|
Nom du modèle: | Diviseur optique 1x4 de fibre | Style du paquet: | Module ABS |
---|---|---|---|
Type de configuration: | 1x2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 64, 128, 2x2, 4, 8, 16, 32 | Type de fibre: | G.657A1 unimodal |
Type de connecteur: | Connecteurs SC/UPC pour les entrées et sorties | Marquage par fibre optique: | Input -Jaune, Output -Jaune, gris, blanc, rouge, noir |
Directivité: | >50db | Ratio de fractionnement: | 25:25:25Ratio de couplage 25 |
Longueur d'onde (nanomètre): | 1310,1490,1550nm | Type de colis: | 1.Fibre nue2.0.9/2.0/3.0mm tube lâche 3.type de connecteur: FC/APC,FC/PC,SC/APC,SC/PC, tout est facu |
Mettre en évidence: | diviseur optique de fibre du pon 1x4,diviseur de PLC de boîte de l'ABS 1x4,Diviseur de fibre de PON 1x4 |
Splitter de fibre optique à la meilleure valeur 1x4 en mode unique de la boîte ABS pour les réseaux PON
Point de vente du séparateur de fibres optiques:
Module ABS PLC Caractéristiques et avantages:
Application et norme:
Spécification et paramètres
Paramètre | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Longueur d'onde de fonctionnementNm) | 1260 à 1650 | ||||||||||
Plage de longueur d'onde du port (Nm) | 1310 ± 20,1490 ± 10 et 1550 ± 20 | ||||||||||
Perte d'insertion@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
L'uniformité(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDLLe nombre de fois où les données sont utilisées | ≤ 03 | ||||||||||
Perte de retour @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Puissance d'entrée(mW) | 250 max | ||||||||||
Température de fonctionnement(°C) | -40 à +85°C | ||||||||||
Température de stockage(°C) | -40 à +85°C | ||||||||||
Type de fibre |
Corning G657A1 |
Dimensions du boîtier ABS:
Pour les véhicules à moteur à combustion | Port | ||||
100x80x10 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
120x80x18 | 1x16 | 1x32 | 2x16 | 2x32 | |
140x114x18 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Informations sur les commandes:
Le PLC... | Je suis AAA. | Je ne sais pas. | - Je suis désolé. | Je ne sais pas. | EE | Je ne sais pas. | GG |
104 = 1x4 108 = 1x8... 164 = 1x64 204 = 2x4... 232 = 2x32 | 2 = 2,0 mm de veste Vêtement de 3 = 3,0 mm |
05 = 0,5 m 10 = 1,0 m 15 = 1,5 m 20 = 2,5 m | 2 = 2,0 mm de veste Vêtement de 3 = 3,0 mm |
05 = 0,5 m 10 = 1,0 m 15 = 1,5 m 20 = 2,5 m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Pas de connecteur | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Pas de connecteur | |
Configuration | Type de fibre d'entrée | Longueur de la fibre d'entrée | Longueur de la fibre de sortie | Longueur de la fibre de sortie | Connecteur d'entrée | Connecteur de sortie |
Le service des fournisseurs:
Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728