Détails sur le produit:
|
Nom du modèle: | Splitter à fibre optique 1x2 2x2 | Type de configuration: | 1 × 2,2 × 2 connecteur LC/APC |
---|---|---|---|
Type de connecteur: | SC/APC, SC/UPC, ST DE LC FC | Rapport de division: | 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x36 |
Diamètre du câble: | 250um | Couleur: | Blanc et coloré |
Longueur de la fibre: | 1m ou 1.5m ou demandé | Perte dépendante de la polarisation (≤) dB: | 0.3 |
Longueur d'onde gauche: | 1260 - 1650nm | Style du paquet: | Boîte noire ABS |
Mettre en évidence: | diviseur de PLC 1x2,diviseur optique de la fibre 1x2,diviseur de fibre de 1550nm 1x2 |
Module de type ABS LC APC 1310/1550nm Splitter à fibre optique 1x2 2x2
Informations de base:
Les séparateurs ABS à queue de cochon sont les plus couramment utilisés dans les réseaux PON. Ils offrent une protection complète des composants optiques internes et du câble et sont conçus pour des installations pratiques et fiables.
Avec une utilisation à volume élevé, les séparateurs PLC sont principalement utilisés pour divers produits de connexion et de distribution (boîtes de distribution de fibres extérieures) ou armoires réseau.Idéal pour les réseaux EPON, GPON, FTTH/FTTX.
PLC Splitter à fibre optique 0.9mm câble à fibre avec connecteurs SC/UPC SC/APC sont Single Mode Splitters avec un rapport de fractionnement uniforme d'une fibre d'entrée à plusieurs fibres de sortie.,avec 1 fibre d'entrée et 2 fibres de sortie avec un rapport de fractionnement uniforme sur toutes les fibres indépendamment de la longueur d'onde d'entrée.
Caractéristiques et avantages du PLC:
Application et norme:
Spécification et paramètres
Paramètre | 980/1550 nm WDM ou 1060/1550 nm WDM | Le débit est de 1310/1550 nm WDM. | 1480/1550 nm WDM | ||||||
Type de fibre (dB) | Corning HI1060flex ou OFS BF05635-02 | Le numéro de série: | |||||||
Longueur d'onde de fonctionnement(Nm) | 980 et 1550 | 1060 et 1550 | 1310 et 1550 | 1480 et 1550 | |||||
Largeur de bande d'exploitationNm) | ±10/20 | ± 15 | ± 15 | ||||||
Grade | P | Une | P | Une | P | Une | P | Une | |
Perte d'insertiondB) | ≤ 015 | ≤ 025 | ≤ 030 | ≤ 040 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 035 | |
IsolementdB) | ≥ 20 | ≥ 18 ans | ≥ 20 | ≥ 18 ans | ≥ 25 | ≥ 18 ans | ≥ 25 | ≥ 18 ans | |
PDL ((dB) | ≤ 005 | ≤ 01 | ≤ 005 | ≤ 01 | ≤ 005 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | |
DirectivitédB) | ≥ 55 |
1 × 2 Splitter Les dimensions du paquet:
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Port | ||||
60x4x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100 x 40 x 6 | 1x64 |
Informations sur les commandes:
Le WDM... | Je ne... | Le XX- | Le XX- | Je ne sais pas. | Le XX- | Le XX- | X | |||
95Les résultats de l'analyse sont les suivants: | 01: :SMF-28e 02: HI1060flex, 03: OFS BF05635-02 |
11m X: personnalisé |
25250 μM de fibres 09:900μM câble à fibre lâche 20: 2 mm 30: câble de 3 mm |
SC:SC/UPC SA:SC/APC Je vous en prie. 00:pas de connecteur |
A: A B:B C:C |
|||||
Grade | Longueur d'onde de fonctionnement | Type de fibre | Longueur de la fibre | Type de queue de porc | Type de connecteur | Dimension |
Vous pouvez obtenir de Geehe:
Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728