Détails sur le produit:
|
Name modèle: | Atténuateur optique intégré de fibre | Genre de connecteur: | Mâle fixe à la femelle |
---|---|---|---|
Style de support: | En ligne | Valeur d'atténuation: | 2db, 3db, 5db, 6db, 7db, 10db, 15db, 30db etc. |
Longueur d'onde fonctionnante: | 1260nm~1620nm | couleur: | Vert |
Logement: | Métal, plastique | Olive: | Zircone/en céramique, métal |
Connecteur A: | Simplex femelle de LC/APC | Connecteur B: | Simplex masculin de LC/APC |
Mettre en évidence: | atténuateur optique de la fibre 15dB,Atténuateur optique de fibre de DWDM,15dB a fixé l'atténuateur optique |
Femelle du système 15dB LC/APC de WDM et de DWDM aux kits optiques masculins d'atténuateur de fibre
Description de produit :
En tant que dispositifs passifs optiques, des atténuateurs optiques de la protection de Geehe sont principalement utilisés dans optique de fibre pour corriger la correction de calibrage de représentation optique de puissance et d'instrument optique et l'atténuation de signal de fibre pour n'assurer la puissance optique à un niveau stable et désiré dans le lien sans aucun changement sur sa vague originale de transmission.
Selon le projet ou le besoin, les atténuateurs fixes peuvent limiter, ou atténuez, la quantité de lumière passant au niveau précis votre projet ou l'application exige.
Caractéristiques et avantages d'atténuateur de LC /APC :
Paramètres de Specification& :
Paramètre | Valeur | |||||
Caractéristiques physiques | Matière plastique | Thermoplastique à haute impression de l'UL 94V-0ABS | ||||
Matériel de fibre | fibre optique enduite parion | |||||
Caractéristiques mécaniques | Température de fonctionnement (℃) | -40 | +85 | ||||
Température de stockage (℃) | -40 | +85 | |||||
Représentation optique | Largeur de bande fonctionnante | 1250nm~1625nm | ||||
Longueur d'onde centrale | 1310nm et 1550nm | |||||
Tolérance d'atténuation | DB 1 à 10 : ±0.5dB DB 11 à 30 : ±0.5%dB |
|||||
Perte de retour UPC (DB) | ≥45 | |||||
Perte de retour RPA (DB) | ≥55 | |||||
PDL | ≤0.1 | |||||
Emballage | Sac clair de Ziploc, 1 unité par sac |
L'information de commande :
OTA- | À haute fréquence | XX | X | A | XX | |
À haute fréquence : Type de perte de retour de taille | LC : LC Sc : Sc FC : FC |
1 : RPA 2 : UPC |
DB de 3h03 DB de 4h04 |
|||
Type d'atténuateur | Connecteur | Connectez polonais | Valeur d'atténuation |
Application d'atténuateur de LC RPA :
Des atténuations plus optiques :
Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728