| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Nom modèle: | atténuateur optique de fibre à plusieurs modes de fonctionnement | Genre de connecteur: | Mâle fixe à la femelle | 
|---|---|---|---|
| Visage de accouplement: | RPA ou UPC | Valeur d'atténuation: | 2db, 3db, 5db, 6db, 7db, 10db, 15db, 30db etc. | 
| Longueur d'onde fonctionnante: | 1260nm~1620nm | Couleur: | Bleu, vert, beige | 
| Logement: | Métal, plastique | Olive: | Zircone/en céramique, métal | 
| Norme de qualité: | Le CEI 61754-13 | Longévité de accouplement: | <0> | 
| Mettre en évidence: | St UPC a fixé l'atténuateur optique de fibre,10dB a fixé l'atténuateur optique de fibre,10dB a fixé l'atténuateur optique | ||
St hommes-femmes adapté aux besoins du client UPC du DB 10 de SM/MM a fixé l'atténuateur optique de fibre
Description de produit :
Les atténuateurs mâle-à-femelles de St contiennent la fibre enduite appropriée l'opération à 1310nm et à 1550nm. Les valeurs fixes d'atténuation sont disponibles dans les augmentations 1dB de 1 à 20dB.
Ceci a fixé le DB optique de l'atténuateur 10 (basse polarisation FC RPA) est un dispositif passif a principalement employé pour réduire l'amplitude d'un signal léger sans n'importe quelle modification importante sous la forme de vague elle-même.
Caractéristiques et avantages d'atténuateur de St :
Paramètres de Specification& :
| Paramètre | Valeur | |||||
| Caractéristiques physiques | Matière plastique | Thermoplastique à haute impression de l'UL 94V-0ABS | ||||
| Matériel de fibre | fibre optique enduite parion | |||||
| Caractéristiques mécaniques | Température de fonctionnement (℃) | -40 | +85 | ||||
| Température de stockage (℃) | -40 | +85 | |||||
| Représentation optique | Largeur de bande fonctionnante | 1250nm~1625nm | ||||
| Longueur d'onde centrale | 1310nm et 1550nm | |||||
| Tolérance d'atténuation | DB 1 à 10 : ±0.5dB DB 11 à 30 : ±0.5%dB | |||||
| Perte de retour UPC (DB) | ≥45 | |||||
| Perte de retour RPA (DB) | ≥55 | |||||
| PDL | ≤0.1 | |||||
| Emballage | Sac clair de Ziploc, 1 unité par sac | |||||
L'information de commande :
| OTA- | À haute fréquence | XX | X | A | XX | |
| À haute fréquence : Type de perte de retour de taille | LC : LC Sc : Sc FC : FC | 1 : RPA 2 : UPC | DB de 3h03 DB de 4h04 | |||
| Type d'atténuateur | Connecteur | Connectez polonais | Valeur d'atténuation | |||
Application d'atténuateur de LC UPC :

Produits connexes :

Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728