Détails sur le produit:
|
Nom modèle :: | Pigtails en fibres multimodes | Mode de fibre: | 50/125um |
---|---|---|---|
Compte de fibre: | Duplex | Veste de câble: | PVC/LSZH/OFNP |
Diamètre de câble (millimètres): | 0.9mm, 2.0mm | Longueur du câble: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100 MOr Customized |
Couleur de câble: | Jaune, Aqua, pourpre, Violet Or Customized | Perte d'insertion: | SM < 0,2 dB |
Répétabilité: | SM < 0,2 dB | Résistance à la traction: | F200N |
Mettre en évidence: | Tresse de la fibre multimode OM1,tresse de la fibre multimode 50/125um,tresse de fibre de 50/125um om1 |
APC 3 Mètre 10 Gb 50/125um PVC OM1 LC Multimode Pigtails en fibres
Informations de base:
Un pigtail mono-mode de haute qualité, OS2, 9/125 à fibre optique avec connecteurs LC/APC.ils sont soumis à des tests de qualité pour satisfaire ou dépasser les normes de l'industrie tout en respectant uniquement les spécifications de performance les plus strictes.
Le côté connecteur de la queue est utilisé pour relier l'équipement, tandis que l'autre côté est fusion épissé ensemble avec le câble de fibre.il peut atteindre une perte d'insertion minimale.
Caractéristiques et avantages des cochons de mer
Applications dePour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange.
Spécification et paramètres technologiques:
Nom de l'article | SM (mode unique) | Le nombre de fois où les données sont utilisées | |||
Type de câble à fibre | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le groupe OM1 | Le nombre d'équipements utilisés | ||
Diamètre de la fibre (mm) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
Il s'agit de: | ≤ 03 | ≤ 01 | |||
Type de câble | Simplex, Duplex, éventail | ||||
Type de connecteur | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, DIN, SMA, FDDI, ESCON et ainsi de suite. |
||||
Le câble OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3. Il est possible que vous ayez des problèmes.0 | ||||
Type de face finale | Le PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Perte de retournement (dB) | > 45 | > 50 | > 60 | / | |
Épreuve d'insertion et de traction (dB) | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt15 | ||
Interchangeabilité (dB) | Le taux de dépôt1 | Le taux de dépôt15 | Le taux de dépôt1 | ||
Temps d'accouplement | > 1000 | ||||
Force anti-tirail (N) | > 70 | ||||
Plage de température (°C) | -40 à +80 |
Les caractéristiques de l'équipement doivent être conformes aux exigences de la présente annexe.
Paramètre | Unité | Indice | |||
Type de façade terminale | Le PC | UPC | APC | ||
Il | dB | SM: ≤ 0.3;MM ≤ 0.1 | |||
Répétabilité | dB | ≤ 01 | |||
Interchangeabilité | dB | ≤ 02 | |||
RL | SM | dB | ≥ 45 | ≥ 55 | ≥ 60 |
MM | dB | ≥ 36(Connecteur APC exclusif) | |||
Temps d'accouplement | >1000 | ||||
Température de fonctionnement | °C | -40 à +80 |
LC Informations relatives aux commandes:
OFC | - Une X. | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: Simplex D: Duplex | L'équipement est fourni par les autorités compétentes de l'Union européenne. | L'équipement est fourni par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 09:0.9 mm 20:2.0 mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4: autres | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Mode fibre | Type de connecteur | Type de connecteur | Diamètre du câble | Type de fibre | Longueur de la fibre |
Pourquoi venir nous voir?
Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728