Détails sur le produit:
|
Nom modèle :: | Tresse optique de fibre de connecteur de la MU | Type de connecteur: | Tresse optique de fibre unimodale de la MU |
---|---|---|---|
Type de polissage: | PC, UPC | Perte par insertion: | SM <0.2dB |
Perte de retour: | PC>50dB | Répétabilité: | SM <0.2dB |
Douilles matérielles: | zircone en céramique | Diamètre de câble (millimètres): | 0.9mm, 2.0mm |
Rayon de cintrage minimum: | 30 mm/10 millimètre | Résistance à la traction: | F200N |
Mettre en évidence: | tresse de fibre optique de 2.0mm,50/125 tresse de fibre optique,Tresse de fibre optique recto |
Monocaténaire St OS2 unimodal de 2 mètres optique de fibre de tresse de 1 mètre
Données de base :
Tresse recto à plusieurs modes de fonctionnement optique millimètre 50/125 2.0mm de tresse de fibre de la MU
Disponible à plusieurs modes de fonctionnement optique de tresse de fibre de la MU pour à plusieurs modes de fonctionnement et unimodal. Tresse optique de fibre multimode de la MU approprié avec le type connecteurs de la MU avec des câbles de 2.0mm. Le logement et la botte sont faits à partir du matériel UL-évalué, le tresse de style de MU-J est identique que le tresse régulier de la MU, mais sans logement externe, et avec une botte pour la fibre de 900 microns, idéales très étroits et courts pour des solutions de panneau arrière et des situations à haute densité.
Les tresses de la MU sont disponibles dans des versions (en un seul morceau) prémontées ou des kits non montés
Caractéristiques et avantages des tresses de la MU :
Applications des tresses de mode de MUSINGLE :
Paramètres de &Technology de spécifications :
Article | SM (unimodal) | Millimètre (à plusieurs modes de fonctionnement) | |||
Type de câble de fibre | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diamètre de fibre (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
L'IL (DB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Type de câble | Simplex, duplex, sortance | ||||
Type de connecteur | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, DIN, SMA, FDDI, ESCON etc. |
||||
Câble OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
type de Fin-visage | PC | UPC | RPA | UPC | UPC |
Perte de retour (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
essai d'Insertion-traction (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Interchangeabilité (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Périodes de accouplement | >1000 | ||||
force Anti-de tension (n) | >70 | ||||
Température ambiante (℃) | -40~+80 |
Spécifications simples de tresses de la MU :
Paramètre | Unité | Indexez | |||
Type de Fin-visage | PC | UPC | RPA | ||
L'IL | DB | SM : ≤0.3; Millimètre ≤0.1 | |||
Répétabilité | DB | ≤0.1 | |||
Interchangeabilité | DB | ≤0.2 | |||
RL | SM | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Millimètre | DB | ≥36(connecteur exclusif de RPA) | |||
Périodes de accouplement | >1000 | ||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~ +80 |
L'information de commande :
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - X | - X |
S : Simplex D : Duplex |
LA MU : MU/UPC |
LA MU : MU/UPC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0 : G652D 1 : 2h50 de G657A/125 3:62.5/125 4 : d'autres | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Mode de fibre | Type de connecteur | Type de connecteur | Diamètre de câble | Type de bride | Longueur de fibre |
Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728