Détails sur le produit:
|
Nom modèle :: | Cordes de correction de tresses de fibre | No. de fibre: | 12 noyaux |
---|---|---|---|
Diamètre: | 0.9/2.0/3.0mm | Connecteur: | SC/apc |
Outsheath: | LSZH, OFNR | Longueur de câble: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100MOr adapté aux besoins du client |
Couleur de câble: | Jaune, Aqua, pourpre, violet ou adapté aux besoins du client | Type de fibre: | Unimodal ou à plusieurs modes de fonctionnement |
type de Fin-visage: | PC, UPC, RPA | Périodes de accouplement: | >1000 |
Mettre en évidence: | Tresse de corde de correction G657A1,Tresse de corde de correction de G652D,G657A1 tresse de Sc UPC |
Sc RPA ou UPC de G652D G657A1 éventent 12 tresses de fibre colorés par noyaux raccordent des cordes
Brève introduction :
Des câbles équipés terminés sur seulement une extrémité désigné généralement sous le nom des tresses. Ces assemblées sont les plus employées souvent pour la fusion épissant, ou en terminant la deuxième extrémité à un dispositif.
Des tresses optiques de fibre de Geehe sont fabriqués avec la fibre à plusieurs modes de fonctionnement ou unimodale.
12 tresses de fibre de noyaux, nous fournissons les tresses optiques de fibre de mode unitaire de la qualité SC/APC sommes 12 noyaux qui sont de 3 mètres de longs avec la veste 900um externe. Idéal pour l'épissure de fusion.
Caractéristiques des tresses optiques de fibre de mode unitaire de SC/APC :
Applications des tresses de mode unitaire de SC/APC :
Paramètres de &Technology de spécifications :
Paramètres | Valeur | ||||
Type de connecteur | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, MU/UPC | ||||
Longueur d'onde centrale (nanomètre) | 1310 ou 1550 | ||||
Perte de Max.Insertion (DB) | 0,3 | ||||
Rapport de Min.Extinction (DB) | 23 | ||||
Perte de Min.Return (UPC) (DB) | 50 | ||||
Perte de Min.Return (RPA) (DB) | 60 | ||||
Orientation principale | Axe lent | ||||
Alignement d'axe (degrés) | ±3 | ||||
Température de fonctionnement (℃) | -20~+70 | ||||
Température de stockage (℃) | -40~+85 | ||||
Type de fibre | P.M. Panda Fiber |
Spécifications simples de tresses de SC/APC :
Paramètre | Unité | Indexez | |||
Type de Fin-visage | PC | UPC | RPA | ||
L'IL | DB | SM : ≤0.3; Millimètre ≤0.1 | |||
Répétabilité | DB | ≤0.1 | |||
Interchangeabilité | DB | ≤0.2 | |||
RL | SM | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Millimètre | DB | ≥36(connecteur exclusif de RPA) | |||
Périodes de accouplement | >1000 | ||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~ +80 |
L'information de commande :
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S : D recto : Duplex | SA : SC DE SC/APC : PS DE SC/UPC : SC/PC | SA : SC DE SC/APC : PS DE SC/UPC : SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0 : G652D 1 : 2h50 de G657A/125 3:62.5/125 4 : d'autres | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Mode de fibre | Type de connecteur | Type de connecteur | Diamètre de câble | Type de fibre | Longueur de fibre |
Paquet optique de tresses de fibre :
Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728