| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Nom du modèle:: | Des cordons de patch à pigtails en fibre | Nombre de fibres: | 12 cœurs | 
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 0,9 / 2,0 / 3,0 mm | Connecteur: | SC / APC | 
| Gaine extérieure: | LSZH,OFNR | Longueur de câble: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100 MOr Customized | 
| Couleur de câble: | Jaune, Aqua, pourpre, Violet Or Customized | Type de fibre: | Singlemode ou multimode | 
| Type de Fin-visage: | PC, UPC, RPA | Temps d'accouplement: | >1000 | 
| Mettre en évidence: | Tresse de corde de correction G657A1,Tresse de corde de correction de G652D,G657A1 tresse de Sc UPC | ||
G652D G657A1 SC APC Ou UPC Fan Out 12 Coeurs Colorés Fibre Pigtails Patch Cords
Brève introduction :
Les assemblages de câbles terminés à une seule extrémité sont communément appelés pigtails. Ces assemblages sont le plus souvent utilisés pour l'épissure par fusion, ou lors de la terminaison de la deuxième extrémité sur un appareil.
Geehe Pigtails à fibre optique sont fabriqués avec de la fibre multimode ou monomode.
Pigtails à 12 coeurs de fibre, nous fournissons des Pigtails à fibre optique monomode SC/APC de qualité, 12 coeurs qui mesurent 3 mètres de long avec une gaine extérieure de 900um. Idéal pour l'épissure par fusion.

Caractéristiques des Pigtails à fibre optique monomode SC/APC :
Applications de Pigtails monomodes SC/APC :

Spécifications et paramètres technologiques :
| Paramètres | Valeur | ||||
| Type de connecteur | FC/UPC,SC/UPC,LC/UPC,MU/UPC | ||||
| Longueur d'onde centrale(nm) | 1310 ou 1550 | ||||
| Perte d'insertion maximale(dB) | 0,3 | ||||
| Rapport d'extinction minimal(dB) | 23 | ||||
| Perte de retour minimale(UPC) (dB) | 50 | ||||
| Perte de retour minimale(APC) (dB) | 60 | ||||
| Orientation des touches | Axe lent | ||||
| Alignement des axes(deg) | ±3 | ||||
| Température de fonctionnement(°C) | -20~+70 | ||||
| Température de stockage(°C) | -40~+85 | ||||
| Type de fibre | Fibre PM Panda | ||||
Spécification des pigtails SC/APC :
| Paramètre | Unité | Index | |||
| Type de face d'extrémité | PC | UPC | APC | ||
| IL | dB | SM : ≤0,3;MM ≤0,1 | |||
| Répétabilité | dB | ≤0,1 | |||
| Interchangeabilité | dB | ≤0,2 | |||
| RL | SM | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | 
| MM | dB | ≥36(Connecteur APC exclusif ) | |||
| Temps d'accouplement | >1000 | ||||
| Température de fonctionnement | °C | -40~ +80 | |||
Informations de commande :
| OFC | -X | -XX | -XX | -XX | -XX | -XX | 
| S : Simplex D : Duplex | SA :SC/APC SC :SC/UPC SP :SC/PC | SA :SC/APC SC :SC/UPC SP :SC/PC | 09 :0,9 mm 20 :2,0 mm 30 :3,0 mm | 0 :G652D 1 :G657A 2 :50/125 3 :62,5/125 4 :autres | 0,5 :0,5 m 1,0 :1,5 m 10 :10,0 m | |
| Mode fibre | Type de connecteur | Type de connecteur | Diamètre du câble | Type de fibre | Longueur de la fibre | 
Emballage des pigtails à fibre optique :

Personne à contacter: Ms. Yu Ying
Téléphone: +86 15727094728